| Registration No. | 1964-065A / 00904 |
| Launch date & time | 07h.30m. 12.10.1964 |
| Launch place | Baikonur 1 |
| Rocket carrier | Soyuz-T |
| Weight (kg.) | 5320 |
| Orbiting data: | |
| - inclination (degrees) | 64.7 |
| - rotational speed (min.) | 89.6 |
| - perigee (km.) | 178 |
| - apogee (km.) | 336 |
| Landing date & time | 07h.47m. 13.10.1964 |
| Landing site | 312 êì ñåâ.-âîñò. Êóñòàíàÿ (Êàçàõñòàí) |
| Flight length | 1ñ.00h.16m. |
| Flight distance (km.) | 669.8 òû |
| Circled around the Earth | 16 |
| Flight crew (on launch) | (Komarov Vladimir Mikhailovich) |
| (Feoktistov Konstantin Petrovich) | |
| (Yegorov Boris Borisovich) | |
| Flight call | Rubin |
| Reserved crew | (Volynov Boris Valentinovich) |
| (Katys Georgy Petrovich) | |
| (Lazarev Vasily Grigoryevich) | |
| Supporting crew | |
| Fligh crew (on landing)) | (Komarov Vladimir Mikhailovich) |
| (Feoktistov Konstantin Petrovich) | |
| (Yegorov Boris Borisovich) | |
| Mission highlights | Ïåðâûé êîñìè÷åñêèé ýêèïàæ èç òðåõ ÷åëîâåê. Ïåðâûé ïîëåò áåç ñêàôàíäðîâ. |