| Registration No. | 1983-035A / 14014 |
| Launch date & time | 13h.11m. 20.04.1983 |
| Launch place | Baikonur |
| Rocket carrier | Soyuz-T |
| Weight (kg.) | 6850 |
| Orbiting data: | |
| - inclination (degrees) | 51.6 |
| - rotational speed (min.) | 88.6 |
| - perigee (km.) | 200 |
| - apogee (km.) | 230 |
| Landing date & time | 13h.29m. 22.04.1983 |
| Landing site | 60 êì ñåâ.-âîñò. Àðêàëûêà |
| Flight length | 2ñ.00h.18m. |
| Flight distance (km.) | 1.335 mil. |
| Circled around the Earth | 32 |
| Flight crew (on launch) | (Titov Vladimir Georgiyevich) |
| (Strekalov Gennady Mikhailovich) | |
| (Serebrov Aleksandr Aleksandrovich) | |
| Flight call | Ocean |
| Reserved crew | (Lyakhov Vladimir Aleksandrovich) |
| (Savinykh Viktor Petrovich) | |
| (Aleksandrov Aleksandr Pavlovich) | |
| Supporting crew | |
| Fligh crew (on landing)) | (Titov Vladimir Georgiyevich) |
| (Strekalov Gennady Mikhailovich) | |
| (Serebrov Aleksandr Aleksandrovich) | |
| Mission highlights | Äâå ïîïûòêè ñòûêîâàòüñÿ ñî ñòàíöèåé "Ñàëþò-7" ïîòåðïåëè íåóäà÷ó èç-çà òîãî, ÷òî àíòåííà àâòîìàòè÷åñêîé ñèñòåìû ñáëèæåíèÿ è ñòûêîâêè íå äîøëà äî ðàáî÷åãî ïîëîæåíèÿ. |