| Registration No. | 1984-073A / 15119 |
| Launch date & time | 17h.41m. 17.07.1984 |
| Launch place | Baikonur |
| Rocket carrier | Soyuz-T |
| Weight (kg.) | 7020 |
| Orbiting data: | |
| - inclination (degrees) | 51.6 |
| - rotational speed (min.) | 88.6 |
| - perigee (km.) | 192 |
| - apogee (km.) | 218 |
| Landing date & time | 12h.55m. 29.07.1984 |
| Landing site | 140 êì þãî-âîñò. Äæåçêàçãàíà |
| Flight length | 11d.19h.14m. |
| Flight distance (km.) | 7.846 mil. |
| Circled around the Earth | 186 |
| Flight crew (on launch) | (Dzhanibekov Vladimir Aleksandrovich) |
| (Savitskaya Svetlana Eugenyevna) | |
| (Volk Igor Petrovich) | |
| Flight call | Pamir |
| Reserved crew | (Vasyutin Vladimir Vladimirovich) |
| (Savinykh Viktor Petrovich) | |
| (Ivanova Yekaterina Aleksandrovna) | |
| Supporting crew | |
| Fligh crew (on landing)) | (Dzhanibekov Vladimir Aleksandrovich) |
| (Savitskaya Svetlana Eugenyevna) | |
| (Volk Igor Petrovich) | |
| Mission highlights | 7-ÿ ýêñïåäèöèÿ íà "Ñàëþò-7". Ïðîäîëæåíèå ðåìîíòà òðóáîïðîâîäîâ. Ïåðâûé âûõîä â êîñìîñ æåíùèíû-êîñìîíàâòà íà 3h.34m. Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà 6 êîñìîíàâòîâ íà îðáèòàëüíîì êîìïëåêñå. |