| Registration No. | 1984-032A / 14872 |
| Launch date & time | 13h.09m. 03.04.1984 |
| Launch place | Baikonur |
| Rocket carrier | Soyuz-T |
| Weight (kg.) | 6850 |
| Orbiting data: | |
| - inclination (degrees) | 51.6 |
| - rotational speed (min.) | 88.7 |
| - perigee (km.) | 195 |
| - apogee (km.) | 224 |
| Landing date & time | 10h.57m. 02.10.1984 |
| Landing site | 46 êì âîñò. Àðêàëûêà |
| Flight length | 181d.21h.48m. |
| Flight distance (km.) | 5.272 mil. |
| Circled around the Earth | 126 |
| Flight crew (on launch) | (Malyshev Yury Vasilyevich) |
| (Strekalov Gennady Mikhailovich) | |
| (Sharma Rakesh) | |
| Flight call | Jupiter |
| Reserved crew | (Berezovoy Anatoly Nikolayevich) |
| (Grechko Georgy Mikhailovich) | |
| (Malhotra Ravish) | |
| Supporting crew | |
| Fligh crew (on landing)) | (Kizim Leonid Denisovich) |
| (Solovyev Vladimir Alekseyevich) | |
| (Atkov Oleg Yuryevich) | |
| Mission highlights | 6-ÿ ýêñïåäèöèÿ íà "Ñàëþò-7". 11-é ìåæäóíàðîäíûé ýêèïàæ. Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà 6 êîñìîíàâòîâ íà îðáèòàëüíîì êîìïëåêñå. Âîçâðàùåíèå íà êîðàáëå 5-é ýêñïåäèöèè. |