| Registration No. | 1983 0927F |
| Launch date & time | 20h.37m.4926.09.1983 |
| Launch place | Baikonur |
| Rocket carrier | Soyuz-T |
| Weight (kg.) | 6850 |
| Orbiting data: | |
| - inclination (degrees) | - |
| - rotational speed (min.) | - |
| - perigee (km.) | - |
| - apogee (km.) | - |
| Landing date & time | 20h.43m.1926.09.1983 |
| Landing site | Áàéêîíóð |
| Flight length | 0ñ.00h.05m.30ñ. |
| Flight distance (km.) | - |
| Circled around the Earth | - |
| Flight crew (on launch) | (Titov Vladimir Georgiyevich) |
| (Strekalov Gennady Mikhailovich) | |
| Flight call | Ocean |
| Reserved crew | (Kizim Leonid Denisovich) |
| (Solovyev Vladimir Alekseyevich) | |
| Supporting crew | |
| Fligh crew (on landing)) | (Titov Vladimir Georgiyevich) |
| (Strekalov Gennady Mikhailovich) | |
| Mission highlights | Àâàðèÿ (ïîæàð) ðàêåòû-íîñèòåëÿ ïðè çàïóñêå ïåðåä ñòàðòîm. Çà 2 ñåê. äî ìîìåíòà ñòàðòà âêëþ÷åíà ñèñòåìà àâàðèéíîãî ñïàñåíèÿ êîñìîíàâòîâ. |