| Registration No. | 1970-041A / 04407 |
| Launch date & time | 19h.00m. 01.06.1970 |
| Launch place | Baikonur |
| Rocket carrier | Soyuz-T |
| Weight (kg.) | 6590 |
| Orbiting data: | |
| - inclination (degrees) | 51.7 |
| - rotational speed (min.) | 88.58 |
| - perigee (km.) | 208 |
| - apogee (km.) | 220.6 |
| Landing date & time | 11h.59m. 19.06.1970 |
| Landing site | 75 êì çàï. Êàðàãàíäû |
| Flight length | 17d.16h.59m. |
| Flight distance (km.) | 11.875 mil. |
| Circled around the Earth | 286 |
| Flight crew (on launch) | (Nikolayev Andriyan Grigoryevich) |
| (Sevastyanov Vitaly Ivanovich) | |
| Flight call | Sokol |
| Reserved crew | (Filipchenko Anatoly Vasilyevich) |
| (Grechko Georgy Mikhailovich) | |
| Supporting crew | |
| Fligh crew (on landing)) | (Nikolayev Andriyan Grigoryevich) |
| (Sevastyanov Vitaly Ivanovich) | |
| Mission highlights | Ïîëåò äëèòåëüíîñòüþ 17.8 ñóò. |