| Registration No. | 1969-083A / 04122 |
| Launch date & time | 11h.09m. 11.10.1969 |
| Launch place | Baikonur |
| Rocket carrier | Soyuz-T |
| Weight (kg.) | 6577 |
| Orbiting data: | |
| - inclination (degrees) | 51.68 |
| - rotational speed (min.) | 88.37 |
| - perigee (km.) | 186.2 |
| - apogee (km.) | 222.8 |
| Landing date & time | 09h.52m. 16.10.1969 |
| Landing site | 180 êì ñåâ.-çàï. Êàðàãàíäû |
| Flight length | 4d.22h.43m. |
| Flight distance (km.) | 3.315 mil. |
| Circled around the Earth | 80 |
| Flight crew (on launch) | (Shonin Georgy Stepanovich) |
| (Kubasov Valery Nikolayevich) | |
| Flight call | Antei |
| Reserved crew | (Shatalov Vladimir Aleksandrovich) |
| (Yeliseyev Aleksey Stanislavovich) | |
| Supporting crew | |
| Fligh crew (on landing)) | (Shonin Georgy Stepanovich) |
| (Kubasov Valery Nikolayevich) | |
| Mission highlights | Ãðóïïîâîé ïîëåò (ñ "Soyuz-T-7" è "Soyuz-T-8" ) äâóõ è òðåõ êîðàáëåé ñ ìàíåâðèðîâàíèåì è ñáëèæåíèåì íà îðáèòå. Ïåðâàÿ ñâàðêà â êîñìîñå. |