| Registration No. | 1981-042A / 12454 |
| Launch date & time | 17h.17m. 14.05.1981 |
| Launch place | Baikonur |
| Rocket carrier | Soyuz-Т |
| Weight (kg.) | 6800 |
| Orbiting data: | |
| - inclination (degrees) | 51.6 |
| - rotational speed (min.) | 89.06 |
| - perigee (km.) | 198.1 |
| - apogee (km.) | 287 |
| Landing date & time | 13h.58m. 22.05.1981 |
| Landing site | 225 км юго-вост. Джезказгана |
| Flight length | 7d.20h.41m. |
| Flight distance (km.) | 5.226 mil. |
| Circled around the Earth | 124 |
| Flight crew (on launch) | Попов Леонид Иванович (Popov Leonid Ivanovich) |
| Прунариу Думитру-Дорин (Prunariu Dumitru Dorin) | |
| Flight call | Днепр |
| Reserved crew | Романенко Юрий Викторович (Romanenko Yury Viktorovich) |
| Дедиу Думитру (Dediu Dumitry) | |
| Supporting crew | |
| Fligh crew (on landing)) | Попов Леонид Иванович (Popov Leonid Ivanovich) |
| Прунариу Думитру-Дорин (Prunariu Dumitru Dorin) | |
| Mission highlights | 16-я экспедиция на "Салют-6". 9-й международный экипаж. |