| Registration No. | 1981-029A / 12366 |
| Launch date & time | 14h.59m. 22.03.1981 |
| Launch place | Baikonur |
| Rocket carrier | Soyuz-Т |
| Weight (kg.) | 6800 |
| Orbiting data: | |
| - inclination (degrees) | 51.6 |
| - rotational speed (min.) | 89.01 |
| - perigee (km.) | 197.5 |
| - apogee (km.) | 282.8 |
| Landing date & time | 11h.42m. 30.03.1981 |
| Landing site | 175 км юго-вост. Джезказгана |
| Flight length | 7d.20h.43m. |
| Flight distance (km.) | 5.226 mil. |
| Circled around the Earth | 124 |
| Flight crew (on launch) | Джанибеков Владимир Александрович (Dzhanibekov Vladimir Aleksandrovich) |
| Гуррагча Журдэрдэмидийн (Gurragcha Dzugderdemidin) | |
| Flight call | Памир |
| Reserved crew | Ляхов Владимир Александрович (Lyakhov Vladimir Aleksandrovich) |
| Ганзориг Майдарджабин (Ganzorig Maidarjabin) | |
| Supporting crew | |
| Fligh crew (on landing)) | Джанибеков Владимир Александрович (Dzhanibekov Vladimir Aleksandrovich) |
| Гуррагча Журдэрдэмидийн (Gurragcha Dzugderdemidin) | |
| Mission highlights | 15-я экспедиция на "Салют-6". 8-й международный экипаж. |