| Registration No. | 1980-075A / 11977 |
| Launch date & time | 19h.11m. 18.09.1980 |
| Launch place | Baikonur |
| Rocket carrier | Soyuz-Т |
| Weight (kg.) | 6800 |
| Orbiting data: | |
| - inclination (degrees) | 51.63 |
| - rotational speed (min.) | 88.94 |
| - perigee (km.) | 199.7 |
| - apogee (km.) | 273.5 |
| Landing date & time | 15h.54m. 26.09.1980 |
| Landing site | 175 км юго-вост. Джезказгана |
| Flight length | 7d.20h.43m. |
| Flight distance (km.) | 5.227 mil. |
| Circled around the Earth | 124 |
| Flight crew (on launch) | Романенко Юрий Викторович (Romanenko Yury Viktorovich) |
| Тамайо Мендес Арнальдо (Tamayo Mendez Arnaldo) | |
| Flight call | Таймыр |
| Reserved crew | Хрунов Евгений Васильевич (Khrunov Eugeny Vasilyevich) |
| Лопез Фалькон Хосе Армандо (Lopez Falcon Jose Armando) | |
| Supporting crew | |
| Fligh crew (on landing)) | Романенко Юрий Викторович (Romanenko Yury Viktorovich) |
| Тамайо Мендес Арнальдо (Tamayo Mendez Arnaldo) | |
| Mission highlights | 12-я экспедиция на "Салют-6". 7-й международный экипаж. |