| Registration No. | 1980-064A / 11905 |
| Launch date & time | 18h.33m. 23.07.1980 |
| Launch place | Baikonur |
| Rocket carrier | Soyuz-Т |
| Weight (kg.) | 6800 |
| Orbiting data: | |
| - inclination (degrees) | 51.61 |
| - rotational speed (min.) | 89.12 |
| - perigee (km.) | 197.8 |
| - apogee (km.) | 293.1 |
| Landing date & time | 09h.50m. 11.10.1980 |
| Landing site | 180 км юго-вост. Джезказгана |
| Flight length | 79d.15h.17m. |
| Flight distance (km.) | 5.226 mil. |
| Circled around the Earth | 124 |
| Flight crew (on launch) | Горбатко Виктор Васильевич (Gorbatko Viktor Vasilyevich) |
| Фам Туан (Pham Tuan) | |
| Flight call | Терек |
| Reserved crew | Быковский Валерий Федорович (Bykovsky Valery Fedorovich) |
| Лием Буи Танх (Liem Bui Thanh) | |
| Supporting crew | |
| Fligh crew (on landing)) | Попов Леонид Иванович (Popov Leonid Ivanovich) |
| Рюмин Валерий Викторович (Ryumin Valery Viktorovich) | |
| Mission highlights | 11-я экспедиция на "Салют-6". 6-й международный экипаж. Возвращение на корабле 9-й экспедиции. |