| Registration No. | 1976-100A / 09477 |
| Launch date & time | 17h.40m. 14.10.1976 |
| Launch place | Baikonur |
| Rocket carrier | Soyuz-T |
| Weight (kg.) | 6760 |
| Orbiting data: | |
| - inclination (degrees) | 51.63 |
| - rotational speed (min.) | 88.65 |
| - perigee (km.) | 194.2 |
| - apogee (km.) | 249.9 |
| Landing date & time | 17h.46m. 16.10.1976 |
| Landing site | Íà îç.Tåíãèç 140 êì þãî-âîñò. Àðêàëûêà |
| Flight length | 2ñ.00h.06m. |
| Flight distance (km.) | 1.333 mil. |
| Circled around the Earth | 32 |
| Flight crew (on launch) | (Zudov Vyacheslav Dmitriyevich) |
| (Rozhdestvensky Valery Il'ich) | |
| Flight call | Radon |
| Reserved crew | (Gorbatko Viktor Vasilyevich) |
| (Glazkov Yury Nikolayevich) | |
| Supporting crew | (Berezovoy Anatoly Nikolayevich) |
| (Lisun Mikhail Ivanovich) | |
| Fligh crew (on landing)) | (Zudov Vyacheslav Dmitriyevich) |
| (Rozhdestvensky Valery Il'ich) | |
| Mission highlights | Îòêàç ñèñòåìû ñáëèæåíèÿ êîðàáëÿ ñî ñòàíöèåé "Ñàëþò-5" ("Àëìàç-3"). Ïîñàäêà íà îçåðî Tåíãèç â äâóõ êì îò áåðåãà ãëóáîêîé íî÷üþ ïðè òåìïåðàòóðå -20 ãðàäóñîâ â ñíåæíîì áóðàíå. Âûõîäíîé ëþê îêàçàëñÿ â âîäå. |