| Registration No. | 1976-093A / 09421 |
| Launch date & time | 09h.48m. 15.09.1976 |
| Launch place | Baikonur |
| Rocket carrier | Soyuz-T |
| Weight (kg.) | 6510 |
| Orbiting data: | |
| - inclination (degrees) | 64.76 |
| - rotational speed (min.) | 89.29 |
| - perigee (km.) | 192.6 |
| - apogee (km.) | 317.9 |
| Landing date & time | 07h.40m. 23.09.1976 |
| Landing site | 150 êì (15) ñåâ.-çàï. Öåëèíîãðàäà |
| Flight length | 7d.21h.52m. |
| Flight distance (km.) | 5.29 mil. |
| Circled around the Earth | 127 |
| Flight crew (on launch) | (Bykovsky Valery Fedorovich) |
| (Aksenov Vladimir Viktorovich) | |
| Flight call | Yastreb |
| Reserved crew | (Strekalov Gennady Mikhailovich) |
| (Malyshev Yury Vasilyevich) | |
| Supporting crew | (Popov Leonid Ivanovich) |
| (Andreyev Boris Dmitrievich) | |
| Fligh crew (on landing)) | (Bykovsky Valery Fedorovich) |
| (Aksenov Vladimir Viktorovich) | |
| Mission highlights | Ìîäèôèêàöèÿ êîðàáëÿ äëÿ ìíîãîçîíàëüíîé ñúåìêè Çåìëè àïïàðàòóðîé ÃÄÐ ÌÊÔ-6. |