| Registration No. | 1976-064A / 08934 |
| Launch date & time | 12h.09m. 06.07.1976 |
| Launch place | Baikonur |
| Rocket carrier | Soyuz-T |
| Weight (kg.) | 6800 |
| Orbiting data: | |
| - inclination (degrees) | 51.62 |
| - rotational speed (min.) | 88.66 |
| - perigee (km.) | 193.4 |
| - apogee (km.) | 253.3 |
| Landing date & time | 18h.33m. 24.08.1976 |
| Landing site | 200 km. south-west from Kokchetav |
| Flight length | 49ñ.06h.24m. |
| Flight distance (km.) | 32.981 mil. |
| Circled around the Earth | 791 |
| Flight crew (on launch) | (Volynov Boris Valentinovich) |
| (Zholobov Vitaly Mikhailovich) | |
| Flight call | Baikal |
| Reserved crew | (Zudov Vyacheslav Dmitriyevich) |
| (Rozhdestvensky Valery Il'ich) | |
| Supporting crew | (Gorbatko Viktor Vasilyevich) |
| (Glazkov Yury Nikolayevich) | |
| (Berezovoy Anatoly Nikolayevich) | |
| (Lisun Mikhail Ivanovich) | |
| Fligh crew (on landing)) | (Volynov Boris Valentinovich) |
| (Zholobov Vitaly Mikhailovich) | |
| Mission highlights | 1-ÿ ýêñïåäèöèÿ íà ñòàíöèþ "Ñàëþò-5" ("Àëìàç-3"). Ïîëåò ïðåðâàí èç-çà ðåçêîãî óõóäøåíèÿ ñàìî÷óâñòâèÿ Æîëîáîâà. |