| Registration No. | 1975-065A / 08030 |
| Launch date & time | 12h.20m.0315.07.1975 |
| Launch place | Baikonur |
| Rocket carrier | Soyuz-T |
| Weight (kg.) | 6790 |
| Orbiting data: | |
| - inclination (degrees) | 51.78 |
| - rotational speed (min.) | 88.53 |
| - perigee (km.) | 186.5 |
| - apogee (km.) | 222.1 |
| Landing date & time | 10h.50m.5421.07.1975 |
| Landing site | 87 êì ñåâ.-âîñò. Àðêàëûêà (57.7 ñ.ø.; 67.1 â.ä.) (54 ÑÇ Àêðàëûêà) |
| Flight length | 5d.22h.30m.51ñ. |
| Flight distance (km.) | 3.98 mil. |
| Circled around the Earth | 96 |
| Flight crew (on launch) | (Leonov Aleksey Arkhipovich) |
| (Kubasov Valery Nikolayevich) | |
| Flight call | Soyuz-T |
| Reserved crew | (Filipchenko Anatoly Vasilyevich) |
| (Rukavishnikov Nikolay Nikolayevich) | |
| Supporting crew | (Romanenko Yury Viktorovich) |
| (Ivanchenkov Aleksandr Sergeyevich) | |
| (Dzhanibekov Vladimir Aleksandrovich) | |
| (Andreyev Boris Dmitrievich) | |
| Fligh crew (on landing)) | (Leonov Aleksey Arkhipovich) |
| (Kubasov Valery Nikolayevich) | |
| Mission highlights | Ïåðâûé ìåæäóíàðîäíûé êîñìè÷åñêèé ïîëåò (ñ "Àïîëëîíîì-18" ). 2 ñòûêîâêè êîðàáëåé, âçàèìíûå ïåðåõîäû êîñìîíàâòîâ. Ñîâìåñòíûå è àâòîíîìíûå ýêñïåðèìåíòû. |