| Registration No. | 1974-051A / 07361 |
| Launch date & time | 18h.51m. 03.07.1974 |
| Launch place | Baikonur |
| Rocket carrier | Soyuz-T |
| Weight (kg.) | 6800 |
| Orbiting data: | |
| - inclination (degrees) | 51.62 |
| - rotational speed (min.) | 88.58 |
| - perigee (km.) | 195.9 |
| - apogee (km.) | 242.7 |
| Landing date & time | 12h.21m. 19.07.1974 |
| Landing site | 140 êì þãî-âîñò. Äæåçêàçãàíà |
| Flight length | 15d.17h.30m. |
| Flight distance (km.) | 10.517 mil. |
| Circled around the Earth | 252 |
| Flight crew (on launch) | (Popovich Pavel Romanovich) |
| (Artyukhin Yury Petrovich) | |
| Flight call | Berkut |
| Reserved crew | (Sarafanov Gennady Vasilyevich) |
| (Demin Lev Stepanovich) | |
| Supporting crew | (Volynov Boris Valentinovich) |
| (Zholobov Vitaly Mikhailovich) | |
| (Zudov Vyacheslav Dmitriyevich) | |
| (Rozhdestvensky Valery Il'ich) | |
| Fligh crew (on landing)) | (Popovich Pavel Romanovich) |
| (Artyukhin Yury Petrovich) | |
| Mission highlights | Expedition to "Salut-3" ("Almaz-2"). |